Presentation on Tongi Pourashava Master Plan, Part 4

0
442

WARD WISE POPULATION AND DENSITY OF TONGI POURASHAVA

Pourashava Area in Population Population Density Per Acre
Ward Acre 2001 Enu. 2005 2010 2015 2001 2005 2010 2015
Ward-01 2214.459 8160 14327 17559 21197 4 6 8 10
Ward-02 1294.9 13089 15276 18722 22601 10 12 14 17
Ward-03 493.658 30053 25103 30766 37140 61 51 62 75
Sub-total 4003.017 51302 54707 67048 80938 13 14 17 20
Ward-04 474.861 16140 28852 35361 42687 34 61 74 90
Ward-05 299.182 23235 27121 33239 40125 78 91 111 134
Ward-06 138.629 29083 31189 38225 46144 210 225 276 333
Sub-total 912.672 68458 87162 106826 128956 75 96 117 141
Ward-07 153.716 29766 31921 39122 47227 194 208 255 307
Ward-08 722.825 31432 31850 39035 47121 43 44 54 65
Ward-09 683.745 22131 29978 36741 44352 32 44 54 65
Sub-total 1560.286 83329 93749 114898 138701 53 60 74 89
Ward-10 175.22 10758 13765 16870 20365 61 79 96 116
Ward-11 1169.743 33646 39029 47834 57744 29 33 41 49
Ward-12 96.282 25788 29477 36126 43611 268 306 375 453
Sub-total 1441.245 70192 82271 100830 121719 49 57 70 84
G  .T  : 7917.22 273281 317889 389601 470314 35 40 49 59
Presentation on Tongi Pourashava Plan, Part 4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here